Année | Cliquer sur une année pour visualiser le détail des évènements historiques, ou sur le pictogramme correspondant à l'information recherchée. |
---|---|
1910 | Le début de l'année 1910 restera dans las annales pour les parisiens, avec la crue de la Seine, qui durera deux mois, avec son niveau maximum de 8,62 mètres le 28 janvier. |
1911 | La Chine s'éveille : c'est la révolution chinoise de 1911, qui aboutira à la création de la république de Chine en 1912. Du 4 juillet au 13 septembre, une vague de chaleur s'abat sur la France et sur l'Europe. |
1912 | La Chine devient une république, avec la nomination du premier président de la république chinoise, Sun Yat-Sen, suivi de l'abdication du dernier empereur de Chine, Puyi. |
1913 | A la veille de la première guerre mondiale, l'Europe est à l'apogée de sa puissance industrielle, culturelle, artistique et sociale. Sa population, qui franchit la barre des 450 millions, connaîtra une tragique récession dans les années suivantes. |
1914 | Suite à l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie à Sarajevo, le 28 juin 1914, la plupart des pays d'Europe entrent en guerre. L'assassinat de Jaures le 31 juillet annule les espoirs de paix de la France, qui déclare la guerre le 11 août. |
1915 | La guerre devient une guerre des tranchées, dite guerre de positions, mais aussi une guerre terroriste avec l'utilisation par les allemands des gaz asphyxiants. |
1916 | La première guerre mondiale ravage l'Europe et le Moyen Orient. En France, les batailles de la Somme et de Verdun font des millions de morts et de blessés dans les tranchées. |
1917 | En Russie, le régime tsariste est renversé par la révolution de mars 1917. |
1918 | Les allemands, qui arrivent à 70 km de Paris, sont finalement repoussés. En août, ils commencent à battre en retraite. La fin de la guerre masque une autre tragédie mondiale encore plus meurtrière : la grippe de 1918, ou "grippe espagnole", qui fera entre 50 et 100 millions de morts. |
1919 | Pendant l'hiver de 1918 à 1919, la grippe espagnole (virus H1N1) aurait fait 30 millions de morts dans le monde selon l'Institut Pasteur, et beaucoup plus selon d'autres estimations. |
Si j'ai oublié un évènement important pour cette rétrospective de la décennie 1910 à 1919, merci de m'envoyer un message.
Pour afficher les calendriers et les événements historiques d'une autre décennie :
Pour accéder aux évènements d'un mois donné, cliquer sur le mois souhaité :
Voir aussi
- Calendriers 2025.
- Tous les modèles de calendriers
- Tous les exemples de calendriers
- Evènements historiques siècle par siècle.
- Les principaux événements de l'année en cours et des dernières années.
- Origines et histoire du calendrier